메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 4/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3460 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 김성윤 2128 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
3459 마스터_3분스피드_16세미만_남 김성윤 2128 429   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
3458 마스터_30초스피드_16세미만_남 김성윤 2128 96   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
3457 왕중왕전_레벨3 이예찬 2127 0   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
3456 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 이예찬 2127 0   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
3455 마스터_3분스피드_16세미만_남 이예찬 2127 364   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
3454 마스터_30초스피드_16세미만_남 이예찬 2127 82   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
3453 왕중왕전_레벨3 권기현 2126 0   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
3452 오픈부_모아뛰기_초등5부_남 권기현 2126 1위 (15) 95   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
3451 오픈부_30초스피드_초등5부_남 권기현 2126 1위 (15) 69   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
3450 왕중왕전_레벨1 이지효 2125 0   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
3449 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 이지효 2125 2위 (10) 53   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
3448 오픈부_30초스피드_초등6부_여 이지효 2125 1위 (15) 76   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
3447 왕중왕전_레벨1 신수정 2124 0   20130423 점프스쿨죽전센터 인쇄
3446 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 신수정 2124 2위 (10) 76   20130423 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login