메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 33/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3025 오픈부_30초스피드_초등5부_여 이나래 1993 1위 (15) 56 0    20130405 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3024 왕중왕전_레벨2 이서영 1992 0 0    20120326 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3023 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 이서영 1992 3위 (5) 30 0    20120326 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3022 오픈부_30초스피드_초등6부_여 이서영 1992 2위 (10) 52 0    20120326 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3021 왕중왕전_레벨2 이소윤 1991 0 0    20120417 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3020 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 이소윤 1991 1위 (15) 72 0    20120417 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3019 오픈부_30초스피드_초등6부_여 이소윤 1991 1위 (15) 67 0    20120417 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3018 왕중왕전_레벨2 이태호 1990 0 0    20101013 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3017 오픈부_이중뛰기_중고등부_남 이태호 1990 1위 (15) 69 0    20101013 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3016 오픈부_30초스피드_중고등부_남 이태호 1990 1위 (15) 73 0    20101013 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3015 왕중왕전_레벨2 장여량 1989 0 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3014 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 장여량 1989 2위 (10) 48 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3013 오픈부_30초스피드_초등5부_여 장여량 1989 1위 (15) 74 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3012 왕중왕전_레벨1 장찬비 1988 0 0    20160112 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3011 오픈부_모아뛰기_초등2부_여 장찬비 1988 1위 (15) 99 0    20160112 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login