메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 32/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3040 오픈부_30초스피드_초등2부_남 박찬유 1998 1위 (15) 59 0    20160920 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3039 왕중왕전_레벨2 배선미 1997 0 0    20130610 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3038 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 배선미 1997 2위 (10) 41 0    20130610 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3037 오픈부_30초스피드_초등5부_여 배선미 1997 1위 (15) 53 0    20130610 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3036 왕중왕전_레벨1 성하은 1996 0 0    20120713 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3035 오픈부_모아뛰기_초등6부_여 성하은 1996 1위 (15) 106 0    20120713 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3034 오픈부_30초스피드_초등6부_여 성하은 1996 1위 (15) 65 0    20120713 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3033 왕중왕전_레벨1 오르미 1995 0 0    20131019 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3032 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 오르미 1995 1위 (15) 64 0    20131019 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3031 오픈부_30초스피드_초등5부_여 오르미 1995 2위 (10) 41 0    20131019 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3030 왕중왕전_레벨1 윤진영 1994 0 0    20121010 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3029 오픈부_이중뛰기_초등6부_남 윤진영 1994 2위 (10) 50 0    20121010 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3028 오픈부_30초스피드_초등6부_남 윤진영 1994 1위 (15) 55 0    20121010 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
3027 왕중왕전_레벨1 이나래 1993 0 0    20130405 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3026 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 이나래 1993 1위 (15) 99 0    20130405 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login