메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 31/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3055 오픈부_30초스피드_초등5부_여 김유리 2003 1위 (15) 63   20130119 점프스쿨배곧센터 인쇄
3054 왕중왕전_레벨2 김주아 2002 0   20120328 점프스쿨배곧센터 인쇄
3053 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 김주아 2002 3위 (5) 29   20120328 점프스쿨배곧센터 인쇄
3052 오픈부_30초스피드_초등6부_여 김주아 2002 2위 (10) 52   20120328 점프스쿨배곧센터 인쇄
3051 왕중왕전_레벨2 김진솔 2001 0   20100316 점프스쿨배곧센터 인쇄
3050 오픈부_이중뛰기_중고등부_여 김진솔 2001 1위 (15) 106   20100316 점프스쿨배곧센터 인쇄
3049 오픈부_30초스피드_중고등부_여 김진솔 2001 1위 (15) 56   20100316 점프스쿨배곧센터 인쇄
3048 왕중왕전_레벨1 김하예 2000 0   20130702 점프스쿨배곧센터 인쇄
3047 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 김하예 2000 1위 (15) 107   20130702 점프스쿨배곧센터 인쇄
3046 오픈부_30초스피드_초등5부_여 김하예 2000 1위 (15) 55   20130702 점프스쿨배곧센터 인쇄
3045 왕중왕전_레벨2 박영서 1999 0   20120127 점프스쿨배곧센터 인쇄
3044 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 박영서 1999 1위 (15) 62   20120127 점프스쿨배곧센터 인쇄
3043 오픈부_30초스피드_초등6부_여 박영서 1999 1위 (15) 60   20120127 점프스쿨배곧센터 인쇄
3042 왕중왕전_레벨2 박찬유 1998 0   20160920 점프스쿨배곧센터 인쇄
3041 오픈부_이중뛰기_초등2부_남 박찬유 1998 1위 (15) 64   20160920 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login