메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 30/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3070 오픈부_30초스피드_초등5부_여 김도은 2008 1위 (15) 63 0    20131206 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3069 왕중왕전_레벨1 김빛솔여울 2007 0 0    20140421 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3068 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 김빛솔여울 2007 1위 (15) 64 0    20140421 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3067 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김빛솔여울 2007 1위 (15) 67 0    20140421 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3066 왕중왕전_레벨1 김서경 2006 0 0    20141104 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3065 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 김서경 2006 1위 (15) 90 0    20141104 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3064 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김서경 2006 1위 (15) 45 0    20141104 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3063 왕중왕전_레벨1 김시은 2005 0 0    20150916 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3062 오픈부_모아뛰기_초등3부_여 김시은 2005 1위 (15) 110 0    20150916 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3061 오픈부_30초스피드_초등3부_여 김시은 2005 1위 (15) 54 0    20150916 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3060 왕중왕전_레벨1 김여원 2004 0 0    20121107 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3059 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 김여원 2004 2위 (10) 53 0    20121107 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3058 오픈부_30초스피드_초등6부_여 김여원 2004 1위 (15) 65 0    20121107 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3057 왕중왕전_레벨1 김유리 2003 0 0    20130119 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
3056 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 김유리 2003 1위 (15) 113 0    20130119 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login