메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 230/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
70 오픈부_30초스피드_초등4부_남 조용우 1023 1위 (15) 62 0    20140513 남 점프스쿨고척센터 인쇄
69 왕중왕전_레벨1 박준서 1022 0 0    20140603 남 점프스쿨고척센터 인쇄
68 오픈부_모아뛰기_초등4부_남 박준서 1022 1위 (15) 98 0    20140603 남 점프스쿨고척센터 인쇄
67 오픈부_30초스피드_초등4부_남 박준서 1022 1위 (15) 50 0    20140603 남 점프스쿨고척센터 인쇄
66 왕중왕전_레벨2 황지우 1021 0 0    20141220 여 점프스쿨고척센터 인쇄
65 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 황지우 1021 1위 (15) 61 0    20141220 여 점프스쿨고척센터 인쇄
64 오픈부_30초스피드_초등4부_여 황지우 1021 1위 (15) 62 0    20141220 여 점프스쿨고척센터 인쇄
63 왕중왕전_레벨1 송민주 1020 0 0    20131001 여 점프스쿨고척센터 인쇄
62 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 송민주 1020 1위 (15) 50 0    20131001 여 점프스쿨고척센터 인쇄
61 오픈부_30초스피드_초등5부_여 송민주 1020 1위 (15) 62 0    20131001 여 점프스쿨고척센터 인쇄
60 왕중왕전_레벨1 노윤우 1019 0 0    20130930 남 점프스쿨고척센터 인쇄
59 오픈부_모아뛰기_초등5부_남 노윤우 1019 3위 (5) 63 0    20130930 남 점프스쿨고척센터 인쇄
58 오픈부_30초스피드_초등5부_남 노윤우 1019 2위 (10) 43 0    20130930 남 점프스쿨고척센터 인쇄
57 왕중왕전_레벨1 김지윤 1018 0 0    20130409 여 점프스쿨고척센터 인쇄
56 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 김지윤 1018 1위 (15) 103 0    20130409 여 점프스쿨고척센터 인쇄
XE Login