메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 229/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
85 오픈부_30초스피드_초등3부_여 송지유 1028 1위 (15) 61 0    20150629 여 점프스쿨고척센터 인쇄
84 왕중왕전_레벨1 이태호 1027 0 0    20150116 남 점프스쿨고척센터 인쇄
83 오픈부_모아뛰기_초등3부_남 이태호 1027 1위 (15) 99 0    20150116 남 점프스쿨고척센터 인쇄
82 오픈부_30초스피드_초등3부_남 이태호 1027 1위 (15) 55 0    20150116 남 점프스쿨고척센터 인쇄
81 왕중왕전_레벨1 현시은 1026 0 0    20141223 여 점프스쿨고척센터 인쇄
80 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 현시은 1026 1위 (15) 108 0    20141223 여 점프스쿨고척센터 인쇄
79 오픈부_30초스피드_초등4부_여 현시은 1026 1위 (15) 60 0    20141223 여 점프스쿨고척센터 인쇄
78 왕중왕전_레벨2 장윤찬 1025 0 0    20140719 남 점프스쿨고척센터 인쇄
77 오픈부_이중뛰기_초등4부_남 장윤찬 1025 1위 (15) 55 0    20140719 남 점프스쿨고척센터 인쇄
76 오픈부_30초스피드_초등4부_남 장윤찬 1025 1위 (15) 68 0    20140719 남 점프스쿨고척센터 인쇄
75 왕중왕전_레벨2 이준아 1024 0 0    20140101 여 점프스쿨고척센터 인쇄
74 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 이준아 1024 1위 (15) 63 0    20140101 여 점프스쿨고척센터 인쇄
73 오픈부_30초스피드_초등4부_여 이준아 1024 1위 (15) 64 0    20140101 여 점프스쿨고척센터 인쇄
72 왕중왕전_레벨1 조용우 1023 0 0    20140513 남 점프스쿨고척센터 인쇄
71 오픈부_모아뛰기_초등4부_남 조용우 1023 1위 (15) 80 0    20140513 남 점프스쿨고척센터 인쇄
XE Login