메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 205/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
445 왕중왕전_레벨1 이수진 1147 0   20140626 점프스쿨수지동천센터 인쇄
444 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 이수진 1147 1위 (15) 80   20140626 점프스쿨수지동천센터 인쇄
443 오픈부_30초스피드_초등4부_여 이수진 1147 1위 (15) 46   20140626 점프스쿨수지동천센터 인쇄
442 왕중왕전_레벨1 이주원 1146 0   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
441 오픈부_이중뛰기_초등1부_남 이주원 1146 1위 (15) 40   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
440 오픈부_30초스피드_초등1부_남 이주원 1146 1위 (15) 39   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
439 왕중왕전_레벨1 이시원 1145 0   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
438 오픈부_이중뛰기_초등1부_남 이시원 1145 1위 (15) 30   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
437 오픈부_30초스피드_초등1부_남 이시원 1145 1위 (15) 44   20170223 점프스쿨수지동천센터 인쇄
436 왕중왕전_레벨1 최원홍 1144 0   20171011 점프스쿨수지동천센터 인쇄
435 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 최원홍 1144 2위 (10) 65   20171011 점프스쿨수지동천센터 인쇄
434 오픈부_30초스피드_초등2부_남 최원홍 1144 1위 (15) 36   20171011 점프스쿨수지동천센터 인쇄
433 왕중왕전_레벨1 권서진 1143 0   20160531 개인 인쇄
432 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 권서진 1143 1위 (15) 83   20160531 개인 인쇄
431 오픈부_30초스피드_초등2부_남 권서진 1143 1위 (15) 50   20160531 개인 인쇄
XE Login