메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 204/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
460 왕중왕전_레벨1 백지안 1152 0   20150912 점프스쿨수지동천센터 인쇄
459 오픈부_모아뛰기_초등3부_남 백지안 1152 2위 (10) 71   20150912 점프스쿨수지동천센터 인쇄
458 오픈부_30초스피드_초등3부_남 백지안 1152 2위 (10) 34   20150912 점프스쿨수지동천센터 인쇄
457 왕중왕전_레벨1 정하늘 1151 0   20160528 점프스쿨수지동천센터 인쇄
456 오픈부_이중뛰기_초등2부_여 정하늘 1151 2위 (10) 27   20160528 점프스쿨수지동천센터 인쇄
455 오픈부_30초스피드_초등2부_여 정하늘 1151 1위 (15) 35   20160528 점프스쿨수지동천센터 인쇄
454 왕중왕전_레벨1 김세영 1150 0   20140619 점프스쿨수지동천센터 인쇄
453 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 김세영 1150 1위 (15) 51   20140619 점프스쿨수지동천센터 인쇄
452 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김세영 1150 1위 (15) 48   20140619 점프스쿨수지동천센터 인쇄
451 왕중왕전_레벨1 김소호 1149 0   20160712 점프스쿨수지동천센터 인쇄
450 오픈부_모아뛰기_초등2부_여 김소호 1149 1위 (15) 71   20160712 점프스쿨수지동천센터 인쇄
449 오픈부_30초스피드_초등2부_여 김소호 1149 1위 (15) 43   20160712 점프스쿨수지동천센터 인쇄
448 왕중왕전_레벨1 박지유 1148 0   20170131 점프스쿨수지동천센터 인쇄
447 오픈부_모아뛰기_초등1부_여 박지유 1148 1위 (15) 82   20170131 점프스쿨수지동천센터 인쇄
446 오픈부_30초스피드_초등1부_여 박지유 1148 1위 (15) 52   20170131 점프스쿨수지동천센터 인쇄
XE Login