메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 203/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
475 왕중왕전_레벨1 김주환 1157 0   20130902 점프스쿨화정센터 인쇄
474 오픈부_이중뛰기_초등5부_남 김주환 1157 1위 (15) 61   20130902 점프스쿨화정센터 인쇄
473 오픈부_30초스피드_초등5부_남 김주환 1157 1위 (15) 70   20130902 점프스쿨화정센터 인쇄
472 왕중왕전_레벨1 박시연 1156 0   20150403 점프스쿨수지동천센터 인쇄
471 오픈부_이중뛰기_초등3부_여 박시연 1156 3위 (5) 20   20150403 점프스쿨수지동천센터 인쇄
470 오픈부_30초스피드_초등3부_여 박시연 1156 1위 (15) 41   20150403 점프스쿨수지동천센터 인쇄
469 왕중왕전_레벨1 박시우 1155 0   20131020 점프스쿨수지동천센터 인쇄
468 오픈부_이중뛰기_초등5부_남 박시우 1155 3위 (5) 19   20131020 점프스쿨수지동천센터 인쇄
467 오픈부_30초스피드_초등5부_남 박시우 1155 2위 (10) 47   20131020 점프스쿨수지동천센터 인쇄
466 왕중왕전_레벨1 이동규 1154 0   20161015 점프스쿨수지동천센터 인쇄
465 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 이동규 1154 1위 (15) 73   20161015 점프스쿨수지동천센터 인쇄
464 오픈부_30초스피드_초등2부_남 이동규 1154 1위 (15) 41   20161015 점프스쿨수지동천센터 인쇄
463 왕중왕전_레벨1 박소율 1153 0   20140926 점프스쿨수지동천센터 인쇄
462 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 박소율 1153 3위 (5) 34   20140926 점프스쿨수지동천센터 인쇄
461 오픈부_30초스피드_초등4부_여 박소율 1153 2위 (10) 37   20140926 점프스쿨수지동천센터 인쇄
XE Login