메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 2/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3490 왕중왕전_레벨2 김성현 2136 0   20090723 점프스쿨동백센터 인쇄
3489 오픈부_이중뛰기_중고등부_여 김성현 2136 2위 (10) 50   20090723 점프스쿨동백센터 인쇄
3488 오픈부_30초스피드_중고등부_여 김성현 2136 1위 (15) 74   20090723 점프스쿨동백센터 인쇄
3487 왕중왕전_레벨3 오수빈 2135 0   20091030 점프스쿨동백센터 인쇄
3486 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 오수빈 2135 0   20091030 점프스쿨동백센터 인쇄
3485 마스터_3분스피드_16세미만_여 오수빈 2135 347 334  20091030 점프스쿨동백센터 인쇄
3484 마스터_30초스피드_16세미만_여 오수빈 2135 78   20091030 점프스쿨동백센터 인쇄
3483 왕중왕전_레벨3 이규현 2134 0   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
3482 마스터_싱글프리스타일_16세이상_남 이규현 2134 0   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
3481 마스터_3분스피드_16세이상_남 이규현 2134 451   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
3480 마스터_30초스피드_16세이상_남 이규현 2134 86   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
3479 왕중왕전_레벨3 김태희 2133 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
3478 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 김태희 2133 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
3477 마스터_3분스피드_16세미만_여 김태희 2133 352   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
3476 마스터_30초스피드_16세미만_여 김태희 2133 100   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login