메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 167/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1015 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 강현수 1334 0 0    20110201 남 정석줄넘기 인쇄
1014 마스터_30초스피드_16세미만_남 강현수 1334 76 0    20110201 남 정석줄넘기 인쇄
1013 왕중왕전_레벨3 강지원 1333 0 0    20130728 여 정석줄넘기 인쇄
1012 마스터_30초스피드_16세미만_여 강지원 1333 87 0    20130728 여 정석줄넘기 인쇄
1011 왕중왕전_레벨1 강한결 1332 0 0    20170304 남 정석줄넘기 인쇄
1010 오픈부_이중뛰기_초등1부_남 강한결 1332 1위 (15) 38 0    20170304 남 정석줄넘기 인쇄
1009 오픈부_30초스피드_초등1부_남 강한결 1332 1위 (15) 73 0    20170304 남 정석줄넘기 인쇄
1008 왕중왕전_레벨2 이예준 1331 0 0    20140907 남 정석줄넘기 인쇄
1007 오픈부_이중뛰기_초등4부_남 이예준 1331 3위 (5) 35 0    20140907 남 정석줄넘기 인쇄
1006 오픈부_30초스피드_초등4부_남 이예준 1331 1위 (15) 55 0    20140907 남 정석줄넘기 인쇄
1005 왕중왕전_레벨2 임수민 1330 0 0    20140610 여 정석줄넘기 인쇄
1004 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 임수민 1330 1위 (15) 67 0    20140610 여 정석줄넘기 인쇄
1003 오픈부_30초스피드_초등4부_여 임수민 1330 1위 (15) 74 0    20140610 여 정석줄넘기 인쇄
1002 왕중왕전_레벨3 신제민 1329 0 0    20100804 남 정석줄넘기 인쇄
1001 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 신제민 1329 0 0    20100804 남 정석줄넘기 인쇄
XE Login