메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 164/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1060 오픈부_30초스피드_초등6부_남 최윤현 1348 1위 (15) 64   20120604 점프윙스만수점 인쇄
1059 왕중왕전_레벨1 김도현 1347 0   20121011 점프윙스만수점 인쇄
1058 오픈부_이중뛰기_초등6부_남 김도현 1347 3위 (5) 24   20121011 점프윙스만수점 인쇄
1057 오픈부_30초스피드_초등6부_남 김도현 1347 1위 (15) 55   20121011 점프윙스만수점 인쇄
1056 왕중왕전_레벨2 이재헌 1346 0   20131114 점프윙스만수점 인쇄
1055 오픈부_이중뛰기_초등5부_남 이재헌 1346 1위 (15) 65   20131114 점프윙스만수점 인쇄
1054 오픈부_30초스피드_초등5부_남 이재헌 1346 1위 (15) 71   20131114 점프윙스만수점 인쇄
1053 왕중왕전_레벨1 박민서 1345 0   20130825 점프윙스만수점 인쇄
1052 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 박민서 1345 3위 (5) 40   20130825 점프윙스만수점 인쇄
1051 오픈부_30초스피드_초등5부_여 박민서 1345 2위 (10) 49   20130825 점프윙스만수점 인쇄
1050 왕중왕전_레벨1 이동훈 1344 0   20151202 점프윙스만수점 인쇄
1049 오픈부_이중뛰기_초등3부_남 이동훈 1344 1위 (15) 53   20151202 점프윙스만수점 인쇄
1048 오픈부_30초스피드_초등3부_남 이동훈 1344 1위 (15) 67   20151202 점프윙스만수점 인쇄
1047 왕중왕전_레벨1 가준 1343 0   20150526 점프윙스만수점 인쇄
1046 오픈부_이중뛰기_초등3부_남 가준 1343 1위 (15) 61   20150526 점프윙스만수점 인쇄
XE Login