메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 102/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1990 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 임서담 1650 3위 (5) 27 0    20130107 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1989 오픈부_30초스피드_초등6부_여 임서담 1650 1위 (15) 58 0    20130107 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1988 왕중왕전_레벨1 정하윤 1649 0 0    20120505 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1987 오픈부_모아뛰기_초등6부_여 정하윤 1649 3위 (5) 72 0    20120505 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1986 오픈부_30초스피드_초등6부_여 정하윤 1649 1위 (15) 55 0    20120505 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1985 왕중왕전_레벨1 박라온 1648 0 0    20120521 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1984 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 박라온 1648 1위 (15) 56 0    20120521 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1983 오픈부_30초스피드_초등6부_여 박라온 1648 1위 (15) 76 0    20120521 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1982 왕중왕전_레벨1 이상은 1647 0 0    20121112 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1981 오픈부_모아뛰기_초등6부_여 이상은 1647 1위 (15) 96 0    20121112 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1980 오픈부_30초스피드_초등6부_남 이상은 1647 1위 (15) 64 0    20121112 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1979 왕중왕전_레벨1 김태경 1646 0 0    20121002 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1978 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 김태경 1646 2위 (10) 54 0    20121002 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1977 오픈부_30초스피드_초등6부_여 김태경 1646 1위 (15) 67 0    20121002 여 점프스쿨한들센터 인쇄
1976 왕중왕전_레벨1 이승현 1645 0 0    20120218 여 점프스쿨한들센터 인쇄
XE Login