메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 416, Page 8/28 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
311 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 고준희 1147 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
310 마스터_3분스피드_16세미만_여 고준희 1147 453   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
309 마스터_30초스피드_16세미만_여 고준희 1147 98   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
308 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 류세음 1146 0   20100927 점프스쿨죽전센터 인쇄
307 마스터_3분스피드_16세미만_여 류세음 1146 345   20100927 점프스쿨죽전센터 인쇄
306 마스터_30초스피드_16세미만_여 류세음 1146 84   20100927 점프스쿨죽전센터 인쇄
305 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 권나은 1145 0   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
304 마스터_3분스피드_16세미만_여 권나은 1145 287   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
303 마스터_30초스피드_16세미만_여 권나은 1145 60   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
302 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 김성윤 1144 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
301 마스터_3분스피드_16세미만_남 김성윤 1144 488   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
300 마스터_30초스피드_16세미만_남 김성윤 1144 102   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
299 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 이예찬 1143 0   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
298 마스터_3분스피드_16세미만_남 이예찬 1143 407   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
297 마스터_30초스피드_16세미만_남 이예찬 1143 91   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login