메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 416, Page 23/28 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
86 마스터_3분스피드_16세미만_여 오수빈 1048 342   20091030 점프스쿨동백 인쇄
85 마스터_30초스피드_16세미만_여 오수빈 1048 94   20091030 점프스쿨동백 인쇄
84 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 황성민 1047 0   20100520 점프스쿨동백 인쇄
83 마스터_3분스피드_16세미만_남 황성민 1047 451   20100520 점프스쿨동백 인쇄
82 마스터_30초스피드_16세미만_남 황성민 1047 94   20100520 점프스쿨동백 인쇄
81 마스터_싱글프리스타일_16세미만_남 김준영 1046 0   20100409 점프스쿨동백 인쇄
80 마스터_3분스피드_16세미만_남 김준영 1046 414   20100409 점프스쿨동백 인쇄
79 마스터_30초스피드_16세미만_남 김준영 1046 90   20100409 점프스쿨동백 인쇄
78 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 이서이 1045 0   20091127 점프스쿨동백 인쇄
77 마스터_3분스피드_16세미만_여 이서이 1045 410   20091127 점프스쿨동백 인쇄
76 마스터_30초스피드_16세미만_여 이서이 1045 84   20091127 점프스쿨동백 인쇄
75 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 조예은 1044 0   20111206 점프스쿨동백 인쇄
74 마스터_3분스피드_16세미만_여 조예은 1044 386   20111206 점프스쿨동백 인쇄
73 마스터_30초스피드_16세미만_여 조예은 1044 84   20111206 점프스쿨동백 인쇄
72 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 이유림 1043 0   20110105 점프스쿨동백 인쇄
XE Login