메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 416, Page 20/28 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
131 오픈부_30초스피드_초3~4_남 박세현 1071 53   20151014 점프스쿨한들센터 인쇄
130 오픈부_30초스피드_초3~4_여 임지아 1070 56   20151120 점프스쿨한들센터 인쇄
129 오픈부_30초스피드_초5~6_여 김하랑 1069 61   20130306 점프스쿨한들센터 인쇄
128 오픈부_30초스피드_초5~6_여 백수진 1068 39   20131114 점프스쿨한들센터 인쇄
127 오픈부_30초스피드_초5~6_여 김아윤 1067 52   20130204 점프스쿨한들센터 인쇄
126 오픈부_30초스피드_중등부_남 백지우 1066 70   20110417 점프스쿨한들센터 인쇄
125 오픈부_30초스피드_초5~6_여 최아인 1065 58   20120111 점프스쿨동백 인쇄
124 오픈부_싱글프리스타일_초5~6_여 박다예 1064 0   20121220 점프스쿨동백 인쇄
123 오픈부_30초스피드_초5~6_여 박다예 1064 78   20121220 점프스쿨동백 인쇄
122 오픈부_30초스피드_초5~6_여 이채은 1063 65   20120925 점프스쿨동백 인쇄
121 오픈부_싱글프리스타일_초5~6_여 강민채 1062 0   20120913 점프스쿨동백 인쇄
120 오픈부_30초스피드_초5~6_여 강민채 1062 55   20120913 점프스쿨동백 인쇄
119 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 제소정 1061 0   20120809 점프스쿨동백 인쇄
118 마스터_3분스피드_16세미만_여 제소정 1061 348   20120809 점프스쿨동백 인쇄
117 마스터_30초스피드_16세미만_여 제소정 1061 60   20120809 점프스쿨동백 인쇄
XE Login