메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 407, Page 19/28 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
137 30초스피드_중등부_남 정도윤 1238 2위 58   20110830 점프스쿨효자센터 인쇄
136 모아뛰기_초등4부_남 서지민 1237 1위 97   20140412 점프스쿨효자센터 인쇄
135 30초스피드_초등4부_남 서지민 1237 1위 47   20140412 점프스쿨효자센터 인쇄
134 모아뛰기_초등6부_여 정은솔 1236 1위 112   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
133 30초스피드_초등6부_여 정은솔 1236 3위 45   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
132 이중뛰기_초등6부_여 유예서 1235 1위 69   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
131 30초스피드_초등6부_여 유예서 1235 1위 64   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
130 모아뛰기_초등6부_여 정주은 1234 2위 78   20120530 점프스쿨효자센터 인쇄
129 30초스피드_초등6부_여 정주은 1234 1위 57   20120530 점프스쿨효자센터 인쇄
128 이중뛰기_초등5부_남 송형호 1233 1위 50   20130605 점프스쿨효자센터 인쇄
127 30초스피드_초등5부_남 송형호 1233 1위 60   20130605 점프스쿨효자센터 인쇄
126 모아뛰기_초등6부_여 최하영 1232 1위 100   20121009 점프스쿨효자센터 인쇄
125 30초스피드_초등6부_여 최하영 1232 2위 50   20121009 점프스쿨효자센터 인쇄
124 모아뛰기_초등5부_여 최하율 1231 1위 97   20131007 점프스쿨효자센터 인쇄
123 30초스피드_초등5부_여 최하율 1231 1위 50   20131007 점프스쿨효자센터 인쇄
XE Login