메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 19/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
49 오픈부 신청 박유건 1024 0   20120912 점프스쿨새솔센터 인쇄
48 오픈부_3분스피드_초등부_여 이다은 1023 0   20120402 점프스쿨새솔센터 인쇄
47 오픈부 신청 이다은 1023 0   20120402 점프스쿨새솔센터 인쇄
46 오픈부 신청 이관휘 1022 0   20110525 점프스쿨새솔센터 인쇄
45 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 이시유 1021 0   20110408 점프스쿨송천센터 인쇄
44 오픈부 신청 이시유 1021 0   20110408 점프스쿨송천센터 인쇄
43 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김세연 1020 0   20120602 점프스쿨송천센터 인쇄
42 오픈부_3분스피드_초등부_여 김세연 1020 0   20120602 점프스쿨송천센터 인쇄
41 오픈부 신청 김세연 1020 0   20120602 점프스쿨송천센터 인쇄
40 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김규리 1019 0   20120913 점프스쿨송천센터 인쇄
39 오픈부_3분스피드_초등부_여 김규리 1019 0   20120913 점프스쿨송천센터 인쇄
38 오픈부 신청 김규리 1019 0   20120913 점프스쿨송천센터 인쇄
37 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 신세인 1018 0   20120314 점프스쿨송천센터 인쇄
36 오픈부 신청 신세인 1018 0   20120314 점프스쿨송천센터 인쇄
35 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 장이안 1017 0   20120410 점프스쿨송천센터 인쇄
XE Login