메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 18/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
64 오픈부_싱글프리스타일_초등부_남 이지한 1033 0   20150111 점프스쿨새솔센터 인쇄
63 오픈부 신청 이지한 1033 0   20150111 점프스쿨새솔센터 인쇄
62 오픈부_3분스피드_초등부_남 김연준 1032 0   20140930 점프스쿨새솔센터 인쇄
61 오픈부 신청 김연준 1032 0   20140930 점프스쿨새솔센터 인쇄
60 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 천지민 1031 0   20141014 점프스쿨새솔센터 인쇄
59 오픈부 신청 천지민 1031 0   20141014 점프스쿨새솔센터 인쇄
58 오픈부_3분스피드_초등부_여 이윤정 1029 0   20130926 점프스쿨새솔센터 인쇄
57 오픈부 신청 이윤정 1029 0   20130926 점프스쿨새솔센터 인쇄
56 오픈부 신청 박소은 1028 0   20130618 점프스쿨새솔센터 인쇄
55 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김연희 1027 0   20130620 점프스쿨새솔센터 인쇄
54 오픈부_3분스피드_초등부_여 김연희 1027 0   20130620 점프스쿨새솔센터 인쇄
53 오픈부 신청 김연희 1027 0   20130620 점프스쿨새솔센터 인쇄
52 오픈부 신청 김다연 1026 0   20120709 점프스쿨새솔센터 인쇄
51 오픈부_3분스피드_초등부_여 서예지 1025 0   20121027 점프스쿨새솔센터 인쇄
50 오픈부 신청 서예지 1025 0   20121027 점프스쿨새솔센터 인쇄
XE Login