메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 17/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
79 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김은유 1043 0   20110120 점프스쿨구성센터 인쇄
78 오픈부 신청 김은유 1043 0   20110120 점프스쿨구성센터 인쇄
77 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 이예희 1042 0   20100605 점프스쿨구성센터 인쇄
76 오픈부 신청 이예희 1042 0   20100605 점프스쿨구성센터 인쇄
75 오픈부_싱글프리스타일_초등부_남 김윤한 1041 0   20110131 점프스쿨구성센터 인쇄
74 오픈부 신청 김윤한 1041 0   20110131 점프스쿨구성센터 인쇄
73 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 양승아 1040 0   20101211 점프스쿨구성센터 인쇄
72 오픈부 신청 양승아 1040 0   20101211 점프스쿨구성센터 인쇄
71 오픈부 신청 김은교 1039 0   20120326 점프스쿨구성센터 인쇄
70 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 문채아 1038 0   20100119 점프스쿨구성센터 인쇄
69 오픈부 신청 문채아 1038 0   20100119 점프스쿨구성센터 인쇄
68 오픈부 신청 김정윤 1037 0   20111206 점프스쿨구성센터 인쇄
67 오픈부 신청 이지호 1036 0   20100202 점프스쿨구성센터 인쇄
66 오픈부 신청 김근명 1035 0   20120714 점프스쿨구성센터 인쇄
65 오픈부 신청 최윤아 1034 0   20150519 점프스쿨새솔센터 인쇄
XE Login