메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 13/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
139 오픈부 신청 이정은 1070 0   20100111 수지상현센터 인쇄
138 오픈부_3분스피드_중고등부_남 배원호 1069 0   20080109 수지상현센터 인쇄
137 오픈부 신청 배원호 1069 0   20080109 수지상현센터 인쇄
136 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 정해린 1068 0   20110722 수지상현센터 인쇄
135 오픈부_3분스피드_초등부_여 정해린 1068 0   20110722 수지상현센터 인쇄
134 오픈부 신청 정해린 1068 0   20110722 수지상현센터 인쇄
133 오픈부_3분스피드_중고등부_여 강이랑 1067 0   20100318 수지상현센터 인쇄
132 오픈부 신청 강이랑 1067 0   20100318 수지상현센터 인쇄
131 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 심예우 1066 0   20101006 수지상현센터 인쇄
130 오픈부_3분스피드_중고등부_여 심예우 1066 0   20101006 수지상현센터 인쇄
129 오픈부 신청 심예우 1066 0   20101006 수지상현센터 인쇄
128 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김예주 1065 0   20110515 수지상현센터 인쇄
127 오픈부_3분스피드_초등부_여 김예주 1065 0   20110515 수지상현센터 인쇄
126 오픈부 신청 김예주 1065 0   20110515 수지상현센터 인쇄
125 오픈부_3분스피드_초등부_여 김지우 1064 0   20130720 점프스쿨새솔센터 인쇄
XE Login