메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 12/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
154 오픈부 신청 유지현 1076 0   20100909 수지상현센터 인쇄
153 오픈부_3분스피드_초등부_여 성시은 1075 0   20110129 수지상현센터 인쇄
152 오픈부 신청 성시은 1075 0   20110129 수지상현센터 인쇄
151 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 최윤아 1074 0   20120112 수지상현센터 인쇄
150 오픈부_3분스피드_초등부_여 최윤아 1074 0   20120112 수지상현센터 인쇄
149 오픈부 신청 최윤아 1074 0   20120112 수지상현센터 인쇄
148 오픈부_3분스피드_초등부_여 성온유 1073 0   20120523 수지상현센터 인쇄
147 오픈부 신청 성온유 1073 0   20120523 수지상현센터 인쇄
146 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 문채영 1072 0   20130307 수지상현센터 인쇄
145 오픈부_3분스피드_초등부_여 문채영 1072 0   20130307 수지상현센터 인쇄
144 오픈부 신청 문채영 1072 0   20130307 수지상현센터 인쇄
143 오픈부_3분스피드_초등부_여 박선우 1071 0   20111119 수지상현센터 인쇄
142 오픈부 신청 박선우 1071 0   20111119 수지상현센터 인쇄
141 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 이정은 1070 0   20100111 수지상현센터 인쇄
140 오픈부_3분스피드_중고등부_여 이정은 1070 0   20100111 수지상현센터 인쇄
XE Login