메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 11/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
169 오픈부 신청 이지아 1086 0   20120907 점프스쿨역북센터 인쇄
168 오픈부 신청 김송연 1085 0   20120111 점프스쿨역북센터 인쇄
167 오픈부_3분스피드_초등부_여 박서현 1084 0   20120314 점프스쿨역북센터 인쇄
166 오픈부 신청 박서현 1084 0   20120314 점프스쿨역북센터 인쇄
165 오픈부 신청 최나윤 1083 0   20120515 점프스쿨역북센터 인쇄
164 오픈부 신청 김범준 1082 0   20141124 점프스쿨역북센터 인쇄
163 오픈부 신청 이동건 1081 0   20140420 점프스쿨역북센터 인쇄
162 오픈부 신청 김수혁 1080 0   20140522 점프스쿨역북센터 인쇄
161 오픈부 신청 신지후 1079 0   20150813 점프스쿨역북센터 인쇄
160 오픈부_3분스피드_중고등부_남 임도윤 1078 0   20100227 점프스쿨역북센터 인쇄
159 오픈부 신청 임도윤 1078 0   20100227 점프스쿨역북센터 인쇄
158 오픈부_3분스피드_초등부_여 양서정 1077 0   20110103 점프스쿨역북센터 인쇄
157 오픈부 신청 양서정 1077 0   20110103 점프스쿨역북센터 인쇄
156 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 유지현 1076 0   20100909 수지상현센터 인쇄
155 오픈부_3분스피드_중고등부_여 유지현 1076 0   20100909 수지상현센터 인쇄
XE Login