메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 319, Page 1/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
319 오픈부_싱글프리스타일_중고등부_여 김지안 1147 0   20101028 점프스쿨동백센터 인쇄
318 오픈부 신청 김지안 1147 0   20101028 점프스쿨동백센터 인쇄
317 오픈부_싱글프리스타일_대학일반부_여 김예진 1146 0   19960918 점프스쿨동백센터 인쇄
316 오픈부 신청 김예진 1146 0   19960918 점프스쿨동백센터 인쇄
315 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 박다예 1145 0   20121220 점프스쿨동백센터 인쇄
314 오픈부 신청 박다예 1145 0   20121220 점프스쿨동백센터 인쇄
313 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 김민채 1144 0   20130214 점프스쿨동백센터 인쇄
312 오픈부 신청 김민채 1144 0   20130214 점프스쿨동백센터 인쇄
311 오픈부 신청 정우준 1143 0   20130604 점프스쿨동백센터 인쇄
310 오픈부_싱글프리스타일_대학일반부_여 정한솔 1142 0   19990109 점프스쿨동백센터 인쇄
309 오픈부 신청 정한솔 1142 0   19990109 점프스쿨동백센터 인쇄
308 오픈부_싱글프리스타일_대학일반부_남 김재희 1141 0   19880605 점프스쿨동백센터 인쇄
307 오픈부 신청 김재희 1141 0   19880605 점프스쿨동백센터 인쇄
306 오픈부_싱글프리스타일_초등부_여 제소정 1140 0   20120809 점프스쿨동백센터 인쇄
305 오픈부 신청 제소정 1140 0   20120809 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login