메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 82/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1733 30초스피드-초등2부-남 임시우 1561 1위 (15) 37 0    20150213 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1732 왕중왕전_레벨1 임시준 1560 0 0    20130719 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1731 30초이중뛰기-초등4부-남 임시준 1560 1위 (15) 54 0    20130719 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1730 30초스피드-초등4부-남 임시준 1560 1위 (15) 45 0    20130719 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1729 왕중왕전_레벨1 이예린 1559 0 0    20121113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1728 30초이중뛰기-초등5부-여 이예린 1559 1위 (15) 58 0    20121113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1727 30초스피드-초등5부-여 이예린 1559 1위 (15) 50 0    20121113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1726 왕중왕전_레벨1 전하은 1558 0 0    20120215 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1725 30초이중뛰기-초등5부-여 전하은 1558 1위 (15) 68 0    20120215 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1724 30초스피드-초등5부-여 전하은 1558 1위 (15) 58 0    20120215 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1723 왕중왕전_레벨1 손여진 1557 0 0    20120214 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1722 30초이중뛰기-초등5부-여 손여진 1557 1위 (15) 52 0    20120214 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1721 30초스피드-초등5부-여 손여진 1557 1위 (15) 56 0    20120214 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1720 왕중왕전_레벨1 김주환 1556 0 0    20130902 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1719 30초이중뛰기-초등4부-남 김주환 1556 1위 (15) 69 0    20130902 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login