메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 81/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1748 30초스피드-초등6부-여 정세아 1566 3위 (5) 45 0    20110520 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1747 왕중왕전_레벨1 조수현 1565 0 0    20110908 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1746 30초이중뛰기-초등6부-여 조수현 1565 1위 (15) 60 0    20110908 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1745 30초스피드-초등6부-여 조수현 1565 2위 (10) 50 0    20110908 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1744 왕중왕전_레벨1 한서정 1564 0 0    20120110 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1743 30초이중뛰기-초등5부-여 한서정 1564 1위 (15) 65 0    20120110 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1742 30초스피드-초등5부-여 한서정 1564 1위 (15) 53 0    20120110 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1741 왕중왕전_레벨1 김승유 1563 0 0    20111222 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1740 30초이중뛰기-초등6부-남 김승유 1563 2위 (10) 50 0    20111222 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1739 30초스피드-초등6부-남 김승유 1563 3위 (5) 39 0    20111222 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1738 왕중왕전_레벨1 이지수 1562 0 0    20110720 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1737 30초이중뛰기-중고등부-여 이지수 1562 1위 (15) 62 0    20110720 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1736 30초스피드-초등6부-여 이지수 1562 1위 (15) 60 0    20110720 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1735 왕중왕전_레벨1 임시우 1561 0 0    20150213 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1734 30초모아뛰기-초등2부-남 임시우 1561 1위 (15) 80 0    20150213 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login