메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 79/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1778 30초스피드-초등2부-남 안준우 1576 1위 (15) 49 0    20151107 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1777 왕중왕전_레벨1 고영호 1575 0 0    20110422 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1776 30초이중뛰기-초등6부-남 고영호 1575 1위 (15) 62 0    20110422 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1775 30초스피드-초등6부-남 고영호 1575 2위 (10) 50 0    20110422 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1774 왕중왕전_레벨1 이정민 1574 0 0    20120527 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1773 30초모아뛰기-초등5부-여 이정민 1574 3위 (5) 60 0    20120527 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1772 30초스피드-초등5부-여 이정민 1574 2위 (10) 46 0    20120527 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1771 왕중왕전_레벨1 홍채원 1573 0 0    20121012 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1770 30초모아뛰기-초등5부-여 홍채원 1573 2위 (10) 83 0    20121012 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1769 30초스피드-초등5부-여 홍채원 1573 2위 (10) 44 0    20121012 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1768 왕중왕전_레벨1 조완우 1572 0 0    20120103 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1767 30초이중뛰기-초등5부-남 조완우 1572 1위 (15) 56 0    20120103 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1766 30초스피드-초등5부-남 조완우 1572 2위 (10) 45 0    20120103 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1765 왕중왕전_레벨1 김재경 1571 0 0    20110515 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1764 30초이중뛰기-초등6부-남 김재경 1571 1위 (15) 58 0    20110515 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login