메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 74/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1853 30초스피드-초등6부-남 차현서 1601 2위 (10) 53   20110708 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1852 왕중왕전_레벨1 채유하 1600 0   20160709 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1851 30초모아뛰기-초등1부-여 채유하 1600 1위 (15) 97   20160709 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1850 30초스피드-초등1부-여 채유하 1600 85위 (15) 36   20160709 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1849 왕중왕전_레벨1 최서우 1599 0   20160829 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1848 30초모아뛰기-초등1부-여 최서우 1599 1위 (15) 76   20160829 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1847 30초스피드-초등1부-여 최서우 1599 106위 (10) 24   20160829 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1846 왕중왕전_레벨1 허은채 1598 0   20140623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1845 30초모아뛰기-초등3부-여 허은채 1598 1위 (15) 92   20140623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1844 30초스피드-초등3부-여 허은채 1598 1위 (15) 52   20140623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1843 왕중왕전_레벨1 현아윤 1597 0   20161104 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1842 30초이중뛰기-초등1부-여 현아윤 1597 1위 (15) 50   20161104 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1841 30초스피드-초등1부-여 현아윤 1597 26위 (15) 47   20161104 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1840 왕중왕전_레벨1 현아진 1596 0   20140302 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1839 30초모아뛰기-초등3부-여 현아진 1596 1위 (15) 103   20140302 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login