메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 73/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1868 30초스피드-초등6부-여 정민슬 1606 3위 (5) 34   20111217 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1867 왕중왕전_레벨1 정윤채 1605 0   20151228 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1866 30초모아뛰기-초등2부-여 정윤채 1605 1위 (15) 85   20151228 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1865 30초스피드-초등2부-여 정윤채 1605 1위 (15) 41   20151228 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1864 왕중왕전_레벨1 정재영 1604 0   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1863 30초모아뛰기-초등3부-남 정재영 1604 1위 (15) 95   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1862 30초스피드-초등3부-남 정재영 1604 1위 (15) 50   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1861 왕중왕전_레벨1 정태영 1603 0   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1860 30초모아뛰기-초등1부-남 정태영 1603 1위 (15) 80   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1859 30초스피드-초등1부-남 정태영 1603 1위 (15) 35   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1858 왕중왕전_레벨1 정호영 1602 0   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1857 30초모아뛰기-초등1부-남 정호영 1602 1위 (15) 82   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1856 30초스피드-초등1부-남 정호영 1602 2위 (10) 26   20160623 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1855 왕중왕전_레벨1 차현서 1601 0   20110708 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1854 30초모아뛰기-초등6부-남 차현서 1601 1위 (15) 97   20110708 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login