메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 70/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1913 30초스피드-초등2부-남 노연우 1621 1위 (15) 41   20150719 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1912 왕중왕전_레벨1 박시현 1620 0   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1911 30초모아뛰기-초등2부-여 박시현 1620 1위 (15) 106   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1910 30초스피드-초등2부-여 박시현 1620 1위 (15) 55   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1909 왕중왕전_레벨1 서이수 1619 0   20120811 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1908 30초이중뛰기-초등5부-남 서이수 1619 1위 (15) 51   20120811 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1907 30초스피드-초등5부-남 서이수 1619 1위 (15) 59   20120811 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1906 왕중왕전_레벨1 신별하 1618 0   20161107 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1905 30초모아뛰기-초등1부-여 신별하 1618 1위 (15) 81   20161107 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1904 30초스피드-초등1부-여 신별하 1618 76위 (15) 39   20161107 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1903 왕중왕전_레벨1 오윤지 1617 0   20151124 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1902 30초모아뛰기-초등2부-여 오윤지 1617 1위 (15) 87   20151124 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1901 30초스피드-초등2부-여 오윤지 1617 1위 (15) 43   20151124 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1900 왕중왕전_레벨1 유채아 1616 0   20160329 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1899 30초모아뛰기-초등1부-여 유채아 1616 1위 (15) 88   20160329 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login