메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 69/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1928 30초스피드-초등1부-여 김수아 1626 37위 (15) 45   20160918 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1927 왕중왕전_레벨1 김온서 1625 0   20140613 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1926 30초모아뛰기-초등3부-여 김온서 1625 1위 (15) 90   20140613 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1925 30초스피드-초등3부-여 김온서 1625 1위 (15) 43   20140613 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1924 왕중왕전_레벨1 김우주 1624 0   20111029 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1923 30초이중뛰기-초등6부-남 김우주 1624 2위 (10) 52   20111029 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1922 30초스피드-초등6부-남 김우주 1624 2위 (10) 54   20111029 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1921 왕중왕전_레벨1 김하윤 1623 0   20120619 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1920 30초모아뛰기-초등5부-여 김하윤 1623 1위 (15) 101   20120619 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1919 30초스피드-초등5부-여 김하윤 1623 2위 (10) 45   20120619 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1918 왕중왕전_레벨1 김하음 1622 0   20110110 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1917 30초모아뛰기-초등6부-여 김하음 1622 1위 (15) 92   20110110 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1916 30초스피드-초등6부-여 김하음 1622 2위 (10) 48   20110110 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1915 왕중왕전_레벨1 노연우 1621 0   20150719 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1914 30초모아뛰기-초등2부-남 노연우 1621 1위 (15) 90   20150719 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login