메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 68/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1943 30초스피드-초등4부-여 권다인 1631 1위 (15) 65   20130705 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1942 왕중왕전_레벨1 권도현 1630 0   20100819 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1941 30초이중뛰기-중고등부-남 권도현 1630 1위 (15) 62   20100819 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1940 30초스피드-중고등부-남 권도현 1630 2위 (10) 52   20100819 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1939 왕중왕전_레벨1 김경도 1629 0   20140502 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1938 30초이중뛰기-초등3부-남 김경도 1629 1위 (15) 62   20140502 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1937 30초스피드-초등3부-남 김경도 1629 1위 (15) 67   20140502 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1936 왕중왕전_레벨1 김나연 1628 0   20131127 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1935 30초모아뛰기-초등4부-여 김나연 1628 1위 (15) 100   20131127 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1934 30초스피드-초등4부-여 김나연 1628 1위 (15) 47   20131127 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1933 왕중왕전_레벨1 김민경 1627 0   20160507 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1932 30초모아뛰기-초등1부-여 김민경 1627 1위 (15) 93   20160507 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1931 30초스피드-초등1부-여 김민경 1627 17위 (15) 49   20160507 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1930 왕중왕전_레벨1 김수아 1626 0   20160918 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1929 30초모아뛰기-초등1부-여 김수아 1626 1위 (15) 95   20160918 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login