메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 67/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1958 30초스피드-초등2부-남 김윤후 1636 2위 (10) 30   20150917 점프스쿨서천센터 인쇄
1957 왕중왕전_레벨1 박진유 1635 0   20160717 점프스쿨서천센터 인쇄
1956 30초모아뛰기-초등1부-남 박진유 1635 1위 (15) 89   20160717 점프스쿨서천센터 인쇄
1955 30초스피드-초등1부-남 박진유 1635 1위 (15) 42   20160717 점프스쿨서천센터 인쇄
1954 왕중왕전_레벨1 김보미 1634 0   20100901 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1953 30초이중뛰기-중고등부-여 김보미 1634 1위 (15) 77   20100901 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1952 30초스피드-중고등부-여 김보미 1634 1위 (15) 68   20100901 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1951 왕중왕전_레벨1 강민규 1633 0   20141216 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1950 30초모아뛰기-초등3부-남 강민규 1633 1위 (15) 87   20141216 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1949 30초스피드-초등3부-남 강민규 1633 1위 (15) 40   20141216 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1948 왕중왕전_레벨1 강의진 1632 0   20150113 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1947 30초모아뛰기-초등2부-여 강의진 1632 1위 (15) 83   20150113 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1946 30초스피드-초등2부-여 강의진 1632 1위 (15) 40   20150113 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1945 왕중왕전_레벨1 권다인 1631 0   20130705 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
1944 30초이중뛰기-초등4부-여 권다인 1631 1위 (15) 64   20130705 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login