메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 5/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2888 마스터_30초스피드_여자_16세미만 홍지연 1942 9위 70 0    20100502 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2887 왕중왕전_레벨2 류세음 1941 0 0    20100927 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2886 마스터_프리스타일_여자_16세미만 류세음 1941 0 0    20100927 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2885 마스터_30초스피드_여자_16세미만 류세음 1941 6위 76 0    20100927 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2884 왕중왕전_레벨1 이채은 1940 0 0    20100517 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2883 30초이중뛰기-중고등부-여 이채은 1940 2위 (10) 48 0    20100517 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2882 30초스피드-중고등부-여 이채은 1940 2위 (10) 54 0    20100517 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2881 왕중왕전_레벨2 홍서연 1939 0 0    20120519 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2880 마스터_프리스타일_여자_16세미만 홍서연 1939 0 0    20120519 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2879 마스터_30초스피드_여자_16세미만 홍서연 1939 10위 69 0    20120519 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2878 왕중왕전_레벨1 이재희 1938 0 0    20120614 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2877 마스터_프리스타일_여자_16세미만 이재희 1938 0 0    20120614 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2876 마스터_30초스피드_여자_16세미만 이재희 1938 8위 71 0    20120614 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2875 왕중왕전_레벨3 김성윤 1937 0 0    20130328 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2874 마스터_프리스타일_남자_16세미만 김성윤 1937 0 0    20130328 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login