메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 4/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2903 마스터_30초스피드_남자_16세미만 이규현 1947 88   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
2902 왕중왕전_레벨3 김태희 1946 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2901 마스터_프리스타일_여자_16세미만 김태희 1946 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2900 마스터_30초스피드_여자_16세미만 김태희 1946 1위 97   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2899 왕중왕전_레벨2 이규빈 1945 0   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
2898 30초모아뛰기-중고등부-남 이규빈 1945 0   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
2897 30초스피드-중고등부-남 이규빈 1945 1위 (15) 70   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
2896 왕중왕전_레벨3 고준희 1944 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
2895 마스터_프리스타일_여자_16세미만 고준희 1944 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
2894 마스터_30초스피드_여자_16세미만 고준희 1944 2위 94   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
2893 왕중왕전_레벨3 강건우 1943 0   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
2892 싱글프리스타일_중등부_남 강건우 1943 0   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
2891 마스터_30초스피드_남자_16세미만 강건우 1943 78   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
2890 왕중왕전_레벨2 홍지연 1942 0   20100502 점프스쿨죽전센터 인쇄
2889 마스터_프리스타일_여자_16세미만 홍지연 1942 0   20100502 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login