메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 34/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2453 왕중왕전_레벨1 정수아B 1799 0 0    20130715 여 수지상현센터 인쇄
2452 30초이중뛰기-초등4부-여 정수아B 1799 1위 (15) 58 0    20130715 여 수지상현센터 인쇄
2451 30초스피드-초등4부-여 정수아B 1799 1위 (15) 50 0    20130715 여 수지상현센터 인쇄
2450 왕중왕전_레벨1 이민솔 1798 0 0    20110316 여 수지상현센터 인쇄
2449 30초이중뛰기-초등6부-여 이민솔 1798 1위 (15) 59 0    20110316 여 수지상현센터 인쇄
2448 30초스피드-초등6부-여 이민솔 1798 1위 (15) 59 0    20110316 여 수지상현센터 인쇄
2447 왕중왕전_레벨1 이준우 1797 0 0    20120802 남 수지상현센터 인쇄
2446 30초이중뛰기-초등5부-남 이준우 1797 1위 (15) 64 0    20120802 남 수지상현센터 인쇄
2445 30초스피드-초등5부-남 이준우 1797 1위 (15) 60 0    20120802 남 수지상현센터 인쇄
2444 왕중왕전_레벨1 박채린 1796 0 0    20100802 여 수지상현센터 인쇄
2443 30초이중뛰기-중고등부-여 박채린 1796 3위 (5) 45 0    20100802 여 수지상현센터 인쇄
2442 30초스피드-중고등부-여 박채린 1796 1위 (15) 67 0    20100802 여 수지상현센터 인쇄
2441 왕중왕전_레벨1 김태리 1795 0 0    20130312 남 수지상현센터 인쇄
2440 30초모아뛰기-초등4부-남 김태리 1795 3위 (5) 64 0    20130312 남 수지상현센터 인쇄
2439 30초스피드-초등4부-남 김태리 1795 2위 (10) 40 0    20130312 남 수지상현센터 인쇄
XE Login