메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 32/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2483 왕중왕전_레벨1 이도윤B 1809 0 0    20111112 여 수지상현센터 인쇄
2482 30초모아뛰기-초등6부-여 이도윤B 1809 1위 (15) 106 0    20111112 여 수지상현센터 인쇄
2481 30초스피드-초등6부-여 이도윤B 1809 2위 (10) 53 0    20111112 여 수지상현센터 인쇄
2480 왕중왕전_레벨1 이서진C 1808 0 0    20130906 남 수지상현센터 인쇄
2479 30초모아뛰기-초등4부-여 이서진C 1808 1위 (15) 80 0    20130906 남 수지상현센터 인쇄
2478 30초스피드-초등4부-남 이서진C 1808 1위 (15) 46 0    20130906 남 수지상현센터 인쇄
2477 왕중왕전_레벨1 김민준D 1807 0 0    20150727 남 수지상현센터 인쇄
2476 30초모아뛰기-초등2부-남 김민준D 1807 1위 (15) 88 0    20150727 남 수지상현센터 인쇄
2475 30초스피드-초등2부-남 김민준D 1807 1위 (15) 49 0    20150727 남 수지상현센터 인쇄
2474 왕중왕전_레벨1 박하윤 1806 0 0    20111208 여 수지상현센터 인쇄
2473 30초모아뛰기-초등6부-여 박하윤 1806 2위 (10) 85 0    20111208 여 수지상현센터 인쇄
2472 30초스피드-초등6부-여 박하윤 1806 2위 (10) 50 0    20111208 여 수지상현센터 인쇄
2471 왕중왕전_레벨1 성시온 1805 0 0    20150327 여 수지상현센터 인쇄
2470 30초이중뛰기-초등2부-여 성시온 1805 1위 (15) 53 0    20150327 여 수지상현센터 인쇄
2469 30초스피드-초등2부-여 성시온 1805 1위 (15) 53 0    20150327 여 수지상현센터 인쇄
XE Login