메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 191/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
98 30초모아뛰기-초등2부-여 신아라 1034 1위 (15) 99 0    20150429 여 한보라센터 인쇄
97 30초스피드-초등2부-여 신아라 1034 2위 (10) 33 0    20150429 여 한보라센터 인쇄
96 왕중왕전_레벨1 권민준 1033 0 0    20150619 남 한보라센터 인쇄
95 30초모아뛰기-초등2부-남 권민준 1033 1위 (15) 90 0    20150619 남 한보라센터 인쇄
94 30초스피드-초등2부-남 권민준 1033 1위 (15) 45 0    20150619 남 한보라센터 인쇄
93 왕중왕전_레벨1 김현우 1032 0 0    20150501 남 한보라센터 인쇄
92 30초이중뛰기-초등2부-남 김현우 1032 2위 (10) 26 0    20150501 남 한보라센터 인쇄
91 30초스피드-초등2부-남 김현우 1032 1위 (15) 35 0    20150501 남 한보라센터 인쇄
90 왕중왕전_레벨1 김예준 1031 0 0    20141115 남 한보라센터 인쇄
89 30초이중뛰기-초등3부-남 김예준 1031 1위 (15) 63 0    20141115 남 한보라센터 인쇄
88 30초스피드-초등3부-남 김예준 1031 1위 (15) 62 0    20141115 남 한보라센터 인쇄
87 왕중왕전_레벨1 고온유 1030 0 0    20140905 남 한보라센터 인쇄
86 30초모아뛰기-초등3부-남 고온유 1030 1위 (15) 90 0    20140905 남 한보라센터 인쇄
85 30초스피드-초등3부-남 고온유 1030 1위 (15) 43 0    20140905 남 한보라센터 인쇄
84 왕중왕전_레벨1 김수연 1029 0 0    20131219 여 한보라센터 인쇄
XE Login