메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 132/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
983 싱글프리스타일_초등부_남 송지환 1317 0   20121109 점프스쿨관양센터 인쇄
982 30초이중뛰기-초등5부-남 송지환 1317 1위 (15) 64   20121109 점프스쿨관양센터 인쇄
981 30초스피드-초등5부-남 송지환 1317 1위 (15) 73   20121109 점프스쿨관양센터 인쇄
980 왕중왕전_레벨2 심예담 1316 0   20110929 점프스쿨관양센터 인쇄
979 30초모아뛰기-초등6부-여 심예담 1316 1위 (15) 110   20110929 점프스쿨관양센터 인쇄
978 30초스피드-초등6부-여 심예담 1316 1위 (15) 56   20110929 점프스쿨관양센터 인쇄
977 왕중왕전_레벨2 오서현 1315 0   20130426 점프스쿨관양센터 인쇄
976 30초모아뛰기-초등4부-여 오서현 1315 1위 (15) 108   20130426 점프스쿨관양센터 인쇄
975 30초스피드-초등4부-여 오서현 1315 1위 (15) 50   20130426 점프스쿨관양센터 인쇄
974 왕중왕전_레벨2 이다현 1314 0   20120227 점프스쿨관양센터 인쇄
973 30초모아뛰기-초등5부-여 이다현 1314 1위 (15) 104   20120227 점프스쿨관양센터 인쇄
972 30초스피드-초등5부-여 이다현 1314 1위 (15) 54   20120227 점프스쿨관양센터 인쇄
971 왕중왕전_레벨2 임지후 1313 0   20110401 점프스쿨관양센터 인쇄
970 30초이중뛰기-초등6부-남 임지후 1313 1위 (15) 67   20110401 점프스쿨관양센터 인쇄
969 30초스피드-초등6부-남 임지후 1313 1위 (15) 71   20110401 점프스쿨관양센터 인쇄
XE Login