메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 128/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1043 30초모아뛰기-초등3부-남 조민준 1336 1위 (15) 82   20140729 점프스쿨반월센터 인쇄
1042 30초스피드-초등3부-남 조민준 1336 1위 (15) 40   20140729 점프스쿨반월센터 인쇄
1041 왕중왕전_레벨1 송하임 1335 0   20150630 점프스쿨반월센터 인쇄
1040 30초모아뛰기-초등2부-남 송하임 1335 1위 (15) 84   20150630 점프스쿨반월센터 인쇄
1039 30초스피드-초등2부-남 송하임 1335 1위 (15) 50   20150630 점프스쿨반월센터 인쇄
1038 왕중왕전_레벨1 유지우 1334 0   20120217 점프스쿨반월센터 인쇄
1037 30초모아뛰기-초등5부-여 유지우 1334 1위 (15) 92   20120217 점프스쿨반월센터 인쇄
1036 30초스피드-초등5부-여 유지우 1334 2위 (10) 43   20120217 점프스쿨반월센터 인쇄
1035 왕중왕전_레벨1 이서빈 1333 0   20150314 점프스쿨반월센터 인쇄
1034 30초이중뛰기-초등2부-여 이서빈 1333 1위 (15) 50   20150314 점프스쿨반월센터 인쇄
1033 30초스피드-초등2부-여 이서빈 1333 1위 (15) 35   20150314 점프스쿨반월센터 인쇄
1032 8자마라톤 한예서,조서연,이예서,이예린,이시현,이가현,유지우,배서희,김연서,김민서 R1032 81     0 점프스쿨반월센터 인쇄
1031 30초모아뛰기-초등5부-여 장세린 1332 1위 (15) 101   20121019 점프스쿨아중센터 인쇄
1030 30초스피드-초등5부-여 장세린 1332 1위 (15) 54   20121019 점프스쿨아중센터 인쇄
1029 30초이중뛰기-초등5부-남 심요한 1331 1위 (15) 64   20120607 점프스쿨아중센터 인쇄
XE Login