메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 126/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1073 30초이중뛰기-초등3부-여 배서희 1346 1위 (15) 60 0    20140418 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1072 30초스피드-초등3부-여 배서희 1346 1위 (15) 59 0    20140418 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1071 왕중왕전_레벨1 최연주 1345 0 0    20140108 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1070 30초이중뛰기-초등3부-여 최연주 1345 1위 (15) 55 0    20140108 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1069 30초스피드-초등3부-여 최연주 1345 1위 (15) 58 0    20140108 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1068 왕중왕전_레벨1 오윤 1344 0 0    20150216 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1067 30초모아뛰기-초등2부-여 오윤 1344 1위 (15) 84 0    20150216 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1066 30초스피드-초등2부-여 오윤 1344 1위 (15) 40 0    20150216 여 점프스쿨반월센터 인쇄
1065 왕중왕전_유치부 이태욱 1343 0 0    20170124 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1064 30초모아뛰기-유치부-남 이태욱 1343 1위 (15) 66 0    20170124 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1063 30초스피드-유치부-남 이태욱 1343 1위 (15) 35 0    20170124 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1062 왕중왕전_레벨1 김민준 1342 0 0    20150824 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1061 30초이중뛰기-초등2부-남 김민준 1342 2위 (10) 30 0    20150824 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1060 30초스피드-초등2부-남 김민준 1342 1위 (15) 48 0    20150824 남 점프스쿨반월센터 인쇄
1059 왕중왕전_레벨1 신하율 1341 0 0    20131021 여 점프스쿨반월센터 인쇄
XE Login