메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 124/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1103 4인스피드릴레이_여자 이우정,이승지,오수빈,김가빈 R1034 345     0 점프스쿨동백 인쇄
1102 4인스피드릴레이_남자 남시우,김태현,김민재,김건 R1033 333     0 점프스쿨동백 인쇄
1101 왕중왕전_레벨1 윤가람 1355 0   20120814 점프스쿨동백 인쇄
1100 30초이중뛰기-초등5부-남 윤가람 1355 0   20120814 점프스쿨동백 인쇄
1099 30초스피드-초등5부-남 윤가람 1355 0   20120814 점프스쿨동백 인쇄
1098 왕중왕전_레벨1 이지율 1354 0   20091217 점프스쿨반월센터 인쇄
1097 30초이중뛰기-중고등부-남 이지율 1354 1위 (15) 63   20091217 점프스쿨반월센터 인쇄
1096 30초스피드-중고등부-남 이지율 1354 2위 (10) 52   20091217 점프스쿨반월센터 인쇄
1095 왕중왕전_레벨1 이가현 1353 0   20111201 점프스쿨반월센터 인쇄
1094 30초이중뛰기-초등6부-여 이가현 1353 1위 (15) 63   20111201 점프스쿨반월센터 인쇄
1093 30초스피드-초등6부-여 이가현 1353 1위 (15) 59   20111201 점프스쿨반월센터 인쇄
1092 왕중왕전_레벨1 이시현 1352 0   20130907 점프스쿨반월센터 인쇄
1091 30초이중뛰기-초등4부-여 이시현 1352 1위 (15) 62   20130907 점프스쿨반월센터 인쇄
1090 30초스피드-초등4부-여 이시현 1352 1위 (15) 60   20130907 점프스쿨반월센터 인쇄
1089 왕중왕전_레벨1 김민서 1351 0   20111005 점프스쿨반월센터 인쇄
XE Login