메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 12/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2783 왕중왕전_레벨1 신진우 1909 0   20120131 점프스쿨천천센터 인쇄
2782 30초이중뛰기-초등5부-남 신진우 1909 2위 (10) 43   20120131 점프스쿨천천센터 인쇄
2781 30초스피드-초등5부-남 신진우 1909 3위 (5) 30   20120131 점프스쿨천천센터 인쇄
2780 왕중왕전_레벨2 한지호 1908 0   20121005 점프스쿨천천센터 인쇄
2779 30초이중뛰기-초등5부-남 한지호 1908 2위 (10) 46   20121005 점프스쿨천천센터 인쇄
2778 30초스피드-초등5부-남 한지호 1908 1위 (15) 52   20121005 점프스쿨천천센터 인쇄
2777 왕중왕전_레벨2 김현태 1907 0   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
2776 30초이중뛰기-초등6부-남 김현태 1907 3위 (5) 35   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
2775 30초스피드-초등6부-남 김현태 1907 2위 (10) 49   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
2774 왕중왕전_레벨1 김지안 1906 0   20150722 점프스쿨천천센터 인쇄
2773 30초이중뛰기-초등2부-남 김지안 1906 1위 (15) 59   20150722 점프스쿨천천센터 인쇄
2772 30초스피드-초등2부-남 김지안 1906 1위 (15) 37   20150722 점프스쿨천천센터 인쇄
2771 왕중왕전_레벨1 윤서연 1905 0   20121010 점프스쿨천천센터 인쇄
2770 30초이중뛰기-초등5부-여 윤서연 1905 3위 (5) 36   20121010 점프스쿨천천센터 인쇄
2769 30초스피드-초등5부-여 윤서연 1905 2위 (10) 47   20121010 점프스쿨천천센터 인쇄
XE Login