메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 116/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1223 마스터_30초스피드_남자_16세미만 박단우 1393 72   20090122 점프스쿨동백 인쇄
1222 왕중왕전_레벨2 한규리 1392 0   20080825 점프스쿨동백 인쇄
1221 30초이중뛰기-중고등부-여 한규리 1392 1위 (15) 60   20080825 점프스쿨동백 인쇄
1220 30초스피드-중고등부-여 한규리 1392 1위 (15) 58   20080825 점프스쿨동백 인쇄
1219 왕중왕전_레벨3 이우정 1391 0   20080314 점프스쿨동백 인쇄
1218 마스터_프리스타일_여자_16세미만 이우정 1391 0   20080314 점프스쿨동백 인쇄
1217 마스터_30초스피드_여자_16세미만 이우정 1391 3위 89   20080314 점프스쿨동백 인쇄
1216 왕중왕전_레벨2 이승지 1390 0   20080612 점프스쿨동백 인쇄
1215 마스터_프리스타일_여자_16세미만 이승지 1390 0   20080612 점프스쿨동백 인쇄
1214 마스터_30초스피드_여자_16세미만 이승지 1390 4위 85   20080612 점프스쿨동백 인쇄
1213 왕중왕전_레벨3 김건 1389 0   20090102 점프스쿨동백 인쇄
1212 마스터_프리스타일_남자_16세미만 김건 1389 0   20090102 점프스쿨동백 인쇄
1211 마스터_30초스피드_남자_16세미만 김건 1389 90   20090102 점프스쿨동백 인쇄
1210 왕중왕전_레벨3 김태현 1388 0   20081006 점프스쿨동백 인쇄
1209 마스터_프리스타일_남자_16세미만 김태현 1388 0   20081006 점프스쿨동백 인쇄
XE Login