메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 104/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1403 30초스피드-초등4부-남 김서우 1451 1위 (15) 49   20130123 점프스쿨배곧센터 인쇄
1402 왕중왕전_레벨1 김수혁 1450 0   20150602 점프스쿨배곧센터 인쇄
1401 30초모아뛰기-초등2부-남 김수혁 1450 1위 (15) 95   20150602 점프스쿨배곧센터 인쇄
1400 30초스피드-초등2부-남 김수혁 1450 1위 (15) 49   20150602 점프스쿨배곧센터 인쇄
1399 왕중왕전_레벨1 김윤서 1449 0   20140919 점프스쿨배곧센터 인쇄
1398 30초모아뛰기-초등3부-여 김윤서 1449 1위 (15) 90   20140919 점프스쿨배곧센터 인쇄
1397 30초스피드-초등3부-여 김윤서 1449 1위 (15) 44   20140919 점프스쿨배곧센터 인쇄
1396 왕중왕전_유치부 김도헌 1448 0   20170201 점프스쿨동백 인쇄
1395 30초이중뛰기-유치부-남 김도헌 1448 1위 (15) 55   20170201 점프스쿨동백 인쇄
1394 30초스피드-유치부-남 김도헌 1448 1위 (15) 50   20170201 점프스쿨동백 인쇄
1393 왕중왕전_레벨1 최은서 1447 0   20161125 점프스쿨동백 인쇄
1392 30초모아뛰기-초등1부-여 최은서 1447 1위 (15) 92   20161125 점프스쿨동백 인쇄
1391 30초스피드-초등1부-여 최은서 1447 37위 (15) 45   20161125 점프스쿨동백 인쇄
1390 왕중왕전_레벨1 김하윤 1446 0   20160130 점프스쿨동백 인쇄
1389 30초모아뛰기-초등1부-여 김하윤 1446 1위 (15) 77   20160130 점프스쿨동백 인쇄
XE Login