메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,948, Page 100/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1463 30초스피드-초등4부-여 정채원 1471 1위 (15) 55 0    20130516 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1462 왕중왕전_레벨2 장여량 1470 0 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1461 30초이중뛰기-초등4부-여 장여량 1470 1위 (15) 63 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1460 30초스피드-초등4부-여 장여량 1470 1위 (15) 58 0    20130311 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1459 왕중왕전_레벨2 장지후 1469 0 0    20140203 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1458 30초이중뛰기-초등3부-여 장지후 1469 1위 (15) 45 0    20140203 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1457 30초스피드-초등3부-여 장지후 1469 1위 (15) 58 0    20140203 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1456 왕중왕전_레벨1 장찬비 1468 0 0    20160112 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1455 30초모아뛰기-초등1부-여 장찬비 1468 1위 (15) 88 0    20160112 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1454 30초스피드-초등1부-여 장찬비 1468 32위 (15) 46 0    20160112 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1453 왕중왕전_레벨1 이서진 1467 0 0    20110927 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1452 30초이중뛰기-초등6부-여 이서진 1467 2위 (10) 50 0    20110927 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1451 30초스피드-초등6부-여 이서진 1467 2위 (10) 50 0    20110927 여 점프스쿨배곧센터 인쇄
1450 왕중왕전_레벨2 전성훈 1466 0 0    20120430 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
1449 30초이중뛰기-초등5부-남 전성훈 1466 1위 (15) 54 0    20120430 남 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login