메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 84/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1214 왕중왕전_레벨1 정이담 1559 0   20121017 점프스쿨천천센터 인쇄
1213 30초이중뛰기-초등4부-남 정이담 1559 3위 (5) 24   20121017 점프스쿨천천센터 인쇄
1212 30초스피드-초등4부-남 정이담 1559 2위 (10) 37   20121017 점프스쿨천천센터 인쇄
1211 왕중왕전_레벨1 배지오 1558 0   20131205 점프스쿨천천센터 인쇄
1210 30초모아뛰기-초등3부-여 배지오 1558 2위 (10) 66   20131205 점프스쿨천천센터 인쇄
1209 30초스피드-초등3부-여 배지오 1558 2위 (10) 36   20131205 점프스쿨천천센터 인쇄
1208 왕중왕전_레벨1 이동욱 1557 0   20140324 점프스쿨천천센터 인쇄
1207 30초모아뛰기-초등2부-남 이동욱 1557 2위 (10) 59   20140324 점프스쿨천천센터 인쇄
1206 30초스피드-초등2부-남 이동욱 1557 2위 (10) 31   20140324 점프스쿨천천센터 인쇄
1205 왕중왕전_레벨1 김현태 1556 0   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
1204 30초이중뛰기-초등5부-남 김현태 1556 3위 (5) 25   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
1203 30초스피드-초등5부-남 김현태 1556 2위 (10) 45   20110908 점프스쿨천천센터 인쇄
1202 왕중왕전_레벨1 신지 1555 0   20130305 점프스쿨천천센터 인쇄
1201 30초모아뛰기-초등3부-여 신지 1555 1위 (15) 85   20130305 점프스쿨천천센터 인쇄
1200 30초스피드-초등3부-여 신지 1555 2위 (10) 36   20130305 점프스쿨천천센터 인쇄
XE Login