메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 81/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1259 왕중왕전_레벨1 박지웅 1574 0 0    20110509 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1258 30초이중뛰기-초등5부-남 박지웅 1574 3위 (5) 35 0    20110509 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1257 30초스피드-초등5부-남 박지웅 1574 2위 (10) 49 0    20110509 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1256 왕중왕전_레벨1 이소원 1573 0 0    20150212 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1255 30초모아뛰기-초등1부-여 이소원 1573 2위 (10) 57 0    20150212 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1254 30초스피드-초등1부-여 이소원 1573 26위 (15) 47 0    20150212 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1253 왕중왕전_레벨1 임승환 1572 0 0    20150506 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1252 30초모아뛰기-초등1부-남 임승환 1572 1위 (15) 79 0    20150506 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1251 30초스피드-초등1부-남 임승환 1572 1위 (15) 38 0    20150506 남 점프스쿨천천센터 인쇄
1250 왕중왕전_레벨1 강나연 1571 0 0    20120710 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1249 30초모아뛰기-초등4부-여 강나연 1571 2위 (10) 76 0    20120710 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1248 30초스피드-초등4부-여 강나연 1571 3위 (5) 34 0    20120710 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1247 왕중왕전_레벨1 황다원 1570 0 0    20141007 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1246 30초모아뛰기-초등2부-여 황다원 1570 1위 (15) 86 0    20141007 여 점프스쿨천천센터 인쇄
1245 30초스피드-초등2부-여 황다원 1570 1위 (15) 43 0    20141007 여 점프스쿨천천센터 인쇄
XE Login