메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 78/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1304 30초이중뛰기-초등6부-남 김승구 1622 2위 (10) 50   20101126 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1303 30초스피드-초등6부-남 김승구 1622 2위 (10) 52   20101126 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1302 왕중왕전_레벨3 이건우 1621 0   20110106 점프스쿨하가센터 인쇄
1301 싱글프리스타일_초등부_남 이건우 1621 0   20110106 점프스쿨하가센터 인쇄
1300 3중뛰기_초등부_남 이건우 1621 39   20110106 점프스쿨하가센터 인쇄
1299 30초모아뛰기-초등5부-남 이건우 1621 1위 (15) 110   20110106 점프스쿨하가센터 인쇄
1298 30초스피드-초등5부-남 이건우 1621 1위 (15) 63   20110106 점프스쿨하가센터 인쇄
1297 왕중왕전_레벨1 최희연 1620 0   20120130 점프스쿨하가센터 인쇄
1296 30초모아뛰기-초등4부-여 최희연 1620 1위 (15) 107   20120130 점프스쿨하가센터 인쇄
1295 30초스피드-초등4부-여 최희연 1620 1위 (15) 59   20120130 점프스쿨하가센터 인쇄
1294 왕중왕전_레벨2 표라현 1619 0   20110802 점프스쿨하가센터 인쇄
1293 30초이중뛰기-초등5부-여 표라현 1619 1위 (15) 56   20110802 점프스쿨하가센터 인쇄
1292 30초스피드-초등5부-여 표라현 1619 2위 (10) 49   20110802 점프스쿨하가센터 인쇄
1291 왕중왕전_레벨2 김류리 1618 0   20100808 점프스쿨하가센터 인쇄
1290 30초이중뛰기-초등6부-여 김류리 1618 1위 (15) 63   20100808 점프스쿨하가센터 인쇄
XE Login